BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 3184 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 14 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3184 » | ||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 10.01.2025 05:21 | Einsatzende | Fr, 10.01.2025 06:01 | ||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | ||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Vincenzenbronn | ||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |