BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | ||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | Beschreibung | Ort | |||||
131 | Di, 28.09. | 16:57 | 18:35 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
130 | Mo, 27.09. | 08:55 | 09:51 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
129 | So, 26.09. | 05:03 | 06:10 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
128 | Sa, 25.09. | 22:06 | 23:02 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
127 | Sa, 25.09. | 08:17 | 09:12 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
126 | Do, 23.09. | 03:07 | 04:05 | Internistischer Notfall | Böllingsdorf | |||||
125 | Mi, 22.09. | 11:10 | 12:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
124 | Mo, 20.09. | 09:32 | 10:31 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
123 | Sa, 18.09. | 13:32 | 14:46 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
122 | Sa, 18.09. | 02:52 | 03:45 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
121 | Mo, 13.09. | 08:41 | 09:33 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
120 | So, 12.09. | 15:04 | 17:03 | Neurologischer Notfall | Fernabrünst | |||||
119 | Fr, 10.09. | 03:28 | 04:20 | Neurologischer Notfall | Bürglein | |||||
118 | Di, 07.09. | 07:57 | 08:57 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
117 | Mo, 06.09. | 21:40 | 22:18 | Internistischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
116 | Mo, 06.09. | 15:11 | 16:08 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
115 | So, 05.09. | 16:09 | 16:40 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
114 | Sa, 04.09. | 11:40 | 12:33 | Verkehrsunfall | Vincenzenbronn | |||||
113 | Sa, 04.09. | 01:32 | 02:15 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
112 | Fr, 03.09. | 13:33 | 14:40 | Neurologischer Notfall | Bürglein | |||||
111 | Mi, 01.09. | 21:27 | 22:10 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.