BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2582 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 77 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2582 » | ||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 30.04.2022 20:28 | Einsatzende | Sa, 30.04.2022 21:31 | ||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |