BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 43 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2144 » | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Di, 09.04.2019 18:45 | Einsatzende | Di, 09.04.2019 19:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |