BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 19 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2120 » | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Di, 19.02.2019 17:02 | Einsatzende | Di, 19.02.2019 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Chirurgischer Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |