BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 12 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2113 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 02.02.2019 12:45 | Einsatzende | Sa, 02.02.2019 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Chirurgischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |